Stato:Atterrato
AggiornaPartenza
| Partenza da | Algiers (ALG) |
| Data | mer 4 nov |
| Partenza | 20:3021:15 |
| Terminal | 4 |
| Gate | Non disponibile |
| Banco del check-in | Non disponibile |
Arrivo
| Arrivo a | Cairo (CAI) |
| Data | gio 5 nov |
| Arrivo | 01:1501:36 |
| Terminal | 1 |
| Gate | Non disponibile |
| Nastro bagagli | Non disponibile |
Milioni di voli low cost. Una semplice ricerca.
Andata e ritorno selezionato
Andata e ritorno selezionato
Viaggiatori e classe viaggio, 1 Adulto, Economy