Stato:Previsto
AggiornaAltri voli con numero CM7086
Il numero CM7086 è associato a più voli.DaAPartenzaArrivoStato
Partenza
| Partenza da | Rio de Janeiro Internacional (GIG) |
| Data | sab 26 set |
| Partenza | 13:20 |
| Terminal | 2 |
| Gate | B31 |
| Banco del check-in | Non disponibile |
Arrivo
| Arrivo a | Sao Paulo Viracopos (VCP) |
| Data | sab 26 set |
| Arrivo | 14:35 |
| Terminal | Non disponibile |
| Gate | Non disponibile |
| Nastro bagagli | Non disponibile |
Milioni di voli low cost. Una semplice ricerca.
Andata e ritorno selezionato
Andata e ritorno selezionato
Viaggiatori e classe viaggio, 1 Adulto, Economy