Stato:Arrivato
AggiornaAltri voli con numero CM811
Il numero CM811 è associato a più voli.DaAPartenzaArrivoStato
Partenza
| Partenza da | Sao Paulo Guarulhos (GRU) |
| Data | ven 25 set |
| Partenza | 04:4505:00 |
| Terminal | 3 |
| Gate | 305 |
| Banco del check-in | Non disponibile |
Arrivo
| Arrivo a | Panama City Tocumen International (PTY) |
| Data | ven 25 set |
| Arrivo | 09:4309:33 |
| Terminal | 2 |
| Gate | 208 |
| Nastro bagagli | Non disponibile |
Milioni di voli low cost. Una semplice ricerca.
Andata e ritorno selezionato
Andata e ritorno selezionato
Viaggiatori e classe viaggio, 1 Adulto, Economy