Stato:Arrivato
AggiornaPartenza
| Partenza da | Hamburg International (HAM) |
| Data | gio 5 nov |
| Partenza | 07:4507:44 |
| Terminal | 2 |
| Gate | A17 |
| Banco del check-in | Non disponibile |
Arrivo
| Arrivo a | Munich (MUC) |
| Data | gio 5 nov |
| Arrivo | 09:0008:45 |
| Terminal | 2 |
| Gate | G4 |
| Nastro bagagli | 12 |
Milioni di voli low cost. Una semplice ricerca.
Andata e ritorno selezionato
Andata e ritorno selezionato
Viaggiatori e classe viaggio, 1 Adulto, Economy