Stato:Arrivato
AggiornaAltri voli con numero ET1516
Il numero ET1516 è associato a più voli.DaAPartenzaArrivoStato
Partenza
| Partenza da | Zayed International (AUH) |
| Data | gio 5 nov |
| Partenza | 08:3508:55 |
| Terminal | PIER |
| Gate | C39 |
| Banco del check-in | Non disponibile |
Arrivo
| Arrivo a | Phuket (HKT) |
| Data | gio 5 nov |
| Arrivo | 17:5017:44 |
| Terminal | I |
| Gate | Non disponibile |
| Nastro bagagli | Non disponibile |
Milioni di voli low cost. Una semplice ricerca.
Andata e ritorno selezionato
Andata e ritorno selezionato
Viaggiatori e classe viaggio, 1 Adulto, Economy