Stato:Arrivato
AggiornaAltri voli con numero G33211
Il numero G33211 è associato a più voli.DaAPartenzaArrivoStato
Partenza
| Partenza da | Buenos Aires Jorge Newbery (AEP) |
| Data | sab 17 ott |
| Partenza | 12:0012:08 |
| Terminal | AA |
| Gate | 7 |
| Banco del check-in | 33 |
Arrivo
| Arrivo a | Mar Del Plata (MDQ) |
| Data | sab 17 ott |
| Arrivo | 13:0512:49 |
| Terminal | AN |
| Gate | N |
| Nastro bagagli | 2 |
Milioni di voli low cost. Una semplice ricerca.
Andata e ritorno selezionato
Andata e ritorno selezionato
Viaggiatori e classe viaggio, 1 Adulto, Economy