Stato:Atterrato
AggiornaAltri voli con numero G35121
Il numero G35121 è associato a più voli.DaAPartenzaArrivoStato
Partenza
| Partenza da | Milan Malpensa (MXP) |
| Data | mar 27 ott |
| Partenza | 06:3006:44 |
| Terminal | 1 |
| Gate | A02 |
| Banco del check-in | 19 |
Arrivo
| Arrivo a | Paris Charles de Gaulle (CDG) |
| Data | mar 27 ott |
| Arrivo | 08:1507:48 |
| Terminal | 2F |
| Gate | A2 |
| Nastro bagagli | 25 |
Milioni di voli low cost. Una semplice ricerca.
Andata e ritorno selezionato
Andata e ritorno selezionato
Viaggiatori e classe viaggio, 1 Adulto, Economy