Stato:Previsto
AggiornaAltri voli con numero AZ4890
Il numero AZ4890 è associato a più voli.DaAPartenzaArrivoStato
Partenza
| Partenza da | Munich (MUC) |
| Data | gio 5 nov |
| Partenza | 21:50 |
| Terminal | 2 |
| Gate | G24 |
| Banco del check-in | Non disponibile |
Arrivo
| Arrivo a | Prague (PRG) |
| Data | gio 5 nov |
| Arrivo | 22:40 |
| Terminal | 2 |
| Gate | Non disponibile |
| Nastro bagagli | 24 |
Milioni di voli low cost. Una semplice ricerca.
Andata e ritorno selezionato
Andata e ritorno selezionato
Viaggiatori e classe viaggio, 1 Adulto, Economy