Stato:Arrivato
AggiornaAltri voli con numero AZ6549
Il numero AZ6549 è associato a più voli.DaAPartenzaArrivoStato
Partenza
| Partenza da | Rio de Janeiro Internacional (GIG) |
| Data | gio 29 ott |
| Partenza | 13:2013:32 |
| Terminal | 2 |
| Gate | A22 |
| Banco del check-in | Non disponibile |
Arrivo
| Arrivo a | Sao Paulo Viracopos (VCP) |
| Data | gio 29 ott |
| Arrivo | 14:3514:20 |
| Terminal | Non disponibile |
| Gate | Non disponibile |
| Nastro bagagli | Non disponibile |
Milioni di voli low cost. Una semplice ricerca.
Andata e ritorno selezionato
Andata e ritorno selezionato
Viaggiatori e classe viaggio, 1 Adulto, Economy