Stato:Arrivato
AggiornaAltri voli con numero KL5252
Il numero KL5252 è associato a più voli.DaAPartenzaArrivoStato
Partenza
| Partenza da | Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL) |
| Data | dom 15 nov |
| Orario | 20:2523:48 |
| Terminal | S |
| Gate | B25 |
| Banco del check-in | Non disponibile |
Arrivo
| Arrivo a | Miami International (MIA) |
| Data | dom 15 nov |
| Orario | 22:2201:07 |
| Terminal | S |
| Gate | H12 |
| Nastro bagagli | 24 |
Milioni di voli low cost. Una semplice ricerca.
Andata e ritorno selezionato
Andata e ritorno selezionato
Viaggiatori e classe viaggio, 1 Adulto, Economy