Stato:Previsto
AggiornaAltri voli con numero KL5904
Il numero KL5904 è associato a più voli.DaAPartenzaArrivoStato
Partenza
| Partenza da | Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL) |
| Data | lun 16 nov |
| Orario | 16:32 |
| Terminal | S |
| Gate | B31 |
| Banco del check-in | Non disponibile |
Arrivo
| Arrivo a | San Francisco International (SFO) |
| Data | lun 16 nov |
| Orario | 18:57 |
| Terminal | 1 |
| Gate | C9 |
| Nastro bagagli | Non disponibile |
Milioni di voli low cost. Una semplice ricerca.
Andata e ritorno selezionato
Andata e ritorno selezionato
Viaggiatori e classe viaggio, 1 Adulto, Economy