Stato:Arrivato
AggiornaPartenza
| Partenza da | Athens International (ATH) |
| Data | dom 8 nov |
| Partenza | 07:1507:20 |
| Terminal | 1 |
| Gate | B27 |
| Banco del check-in | 20 |
Arrivo
| Arrivo a | Madrid (MAD) |
| Data | dom 8 nov |
| Arrivo | 10:1009:42 |
| Terminal | 4 |
| Gate | J58 |
| Nastro bagagli | 1012 |
Milioni di voli low cost. Una semplice ricerca.
Andata e ritorno selezionato
Andata e ritorno selezionato
Viaggiatori e classe viaggio, 1 Adulto, Economy