Stato:Atterrato
AggiornaAltri voli con numero AT954
Il numero AT954 è associato a più voli.DaAPartenzaArrivoStato
Partenza
| Partenza da | Mohammed V (CMN) |
| Data | dom 8 nov |
| Partenza | 06:5507:15 |
| Terminal | 1 |
| Gate | Non disponibile |
| Banco del check-in | Non disponibile |
Arrivo
| Arrivo a | Milan Malpensa (MXP) |
| Data | dom 8 nov |
| Arrivo | 11:0010:52 |
| Terminal | 1 |
| Gate | Non disponibile |
| Nastro bagagli | 8 |
Milioni di voli low cost. Una semplice ricerca.
Andata e ritorno selezionato
Andata e ritorno selezionato
Viaggiatori e classe viaggio, 1 Adulto, Economy